Tohatsu | 18 HP | ||
Motor | 2 Cilindros | ||
Deslocamento | 294cc. | ||
Diâmetro e curso | 60x52mm. | 55x52mm. | |
Início | Manual ou elétrica (dependendo do modelo) | ||
Comando | A cana ou a distância (dependendo do modelo) | ||
Alterações / Run | Atacante, Neutro, Reverso | ||
Relação pinhão / coroa | 1,85: 1 | ||
Hélices variam | 6 “- 10” | ||
Leg Altura | 15 “ou 20”, 25 “Opcional | ||
Mistura de combustível | Manual de 40: 1 | ||
Combustível | Tanque separado 25 lts. | ||
Peso | 41 kgs. | ||
Ignição | Opcional: 12V 6.7A 80W | ||
Faixa de RPM | 5200 – 5800 | 4500 – 5300 | |
Todos os modelos estão equipados com: combustível hélice MOB (curta stream), filtro de combustível, ânodos de zinco de sacrifício e anti-corrosão pintura 5 camada. especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Comprando conosco você recebe seus produtos em sua casa, da forma mais rápida, segura e econômica.
Nossas mercadorias são enviadas pelos correios e em alguns casos via transportadora, seja via SEDEX (Prazo médio de entrega 1 à 5 dias úteis) ou PAC (Prazo médio de entrega 5 à 18 dias úteis). O prazo exato para sua região pode ser calculado informando seu cep antes de finalizar o pedido, lembrando que o prazo só começa a contar após confirmação do pagamento.
Avaliações
Não há avaliações ainda.